编号: 年 (季)
姓名 |
| 部门 | 配套厂 | 岗位 | 经理 |
| |||||||
考核时间 |
| 考核周期 |
|
| |||||||||
业绩指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考核标准 | 得分 |
| |||||||
自产件质量合格达成率(C) | 自产件质量统计表 | 生产副总 | 30% | 说明: C =产品实际合格率/产品目标合格率 |
| ||||||||
标准定义 | 得分区间 | ||||||||||||
C ³1 | 91~100 | ||||||||||||
1> C ³0.9 | 81~90 | ||||||||||||
0.9> C ³0.8 | 61~80 | ||||||||||||
0.8> C ³0.7 | 41~60 | ||||||||||||
0.7> C | 0~40 | ||||||||||||
生产过程控制评分 | 生产统计表 | 生产副总 | 50% | 说明:对生产过程的控制情况进行综合评分 |
| ||||||||
考核项目 | 权重 | 评分 | |||||||||||
生产进度 | 50% |
| |||||||||||
安全文明生产 | 30% |
| |||||||||||
设备维护 | 20% |
| |||||||||||
领导综合满意度(通用指标) | 生产副总 | 生产副总 | 10% | 说明:直接上级对其季度其他工作职责执行的综合评价。 |
| ||||||||
标准定义 | 得分区间 | ||||||||||||
大大超过计划要求,给公司带来预期外的较大收益 | 90~100 | ||||||||||||
超出计划要求,超过公司预期目标 | 80~90 | ||||||||||||
达到计划的基本要求,完成了基本目标 | 70~80 | ||||||||||||
未能达到计划的要求,但尚未给公司带来较大损失 | 60~70 | ||||||||||||
远未完成计划,给公司的正常工作开展带来较大消极影响 | 60分以下 | ||||||||||||
态度指标: | |||||||||||||
态度得分 | 生产副总 | 生产副总 | 10% |
|
| ||||||||
最终绩效得分 |
| ||||||||||||
人力资源部评语 |
签字: 日期: | ||||||||||||
生产副总评语 |
签字: 日期: |