潘树深,潘树深讲师,潘树深联系方式,潘树深培训师-【讲师网】
浙大总裁班老师京东芬香导师
潘树深:二战中日本军民死亡人数
2016-01-20 37248
第二次世界大战是历史上死伤人数最多的战争,大约有7000万人死亡。
  其中苏联约为2700万死亡;中国约为1800万死亡;美国共有42万人死亡;英国共有40万人(包括军人和平民)死亡;法国有80万人(包括军人和平民)死亡,其中平民占到多数。
  另外还有至少1.3亿人受伤,合计伤亡1.9亿人(其中苏联约为6000万伤亡,中国约为3500万伤亡)。
  轴心国方面,德国有2800万人死伤;日本有690万人死伤;意大利有70万人死伤。
主要参战国家死亡人口列表
  
国家/地区	1939年人口	军事人员死亡	平民死亡	犹太死亡数	总死亡人口	死亡占总人口比
苏联	175,500,000	8,700,000	16,900,000	1,000,000	26,600,000	15.15%
德国	69,623,000	5,533,000	1,810,000	160,000	7,503,000	10.77%
中国	517,568,000	3,800,000	14,200,000	​	18,000,000	3.47%
日本	71,380,000	2,041,000	580,000	​	2,621,000	3.67%
南斯拉夫	15,400,000	446,000	514,000	67,000	1,027,000	6.67%
美国	131,028,000	407,300	11,200	​	418,500	0.32%
英国	47,760,000	382,600	67,800	​	450,400	0.94%
意大利	44,394,000	306,400	145,100	8,000	459,500	1.04%
匈牙利	9,129,000	300,000	80,000	200,000	580,000	6.35%
罗马尼亚	19,934,000	300,000	64,000	469,000	833,000	4.22%
法国	41,700,000	212,000	267,000	83,000	562,000	1.35%
波兰	27,007,000	100,000	1,900,000	3,000,000	5,000,000	18.51%
芬兰	3,700,000	95,000	2,000	​	97,000	2.62%
印度	378,000,000	87,000	1,500,000	​	1,587,000	0.42%
菲律宾	16,000,000	57,000	90,000	​	147,000	0.92%
加拿大	11,267,000	45,300	​	​	45,300	0.40%
澳大利亚	6,998,000	40,400	100	​	40,500	0.58%
阿尔巴尼亚	1,073,000	28,000	​	200	28,200	2.63%
捷克斯洛伐克	15,300,000	25,000	43,000	277,000	345,000	2.25%
保加利亚	6,458,000	22,000	3,000	​	25,000	0.38%
缅甸	16,119,000	22,000	250,000	​	272,000	1.16%
希腊	7,222,000	20,000	220,000	71,300	311,300	4.31%
比利时	8,387,000	12,100	49,600	24,400	86,100	1.02%
新西兰	1,629,000	11,900	​	​	11,900	0.67%
南非	10,160,000	11,900	​	​	11,900	0.12%
荷兰	8,729,000	7,900	88,900	106,000	202,800	2.32%
泰国	15,023,000	5,600	300	​	5,900	0.04%
埃塞俄比亚	17,700,000	5,000	200,000	​	205,000	1.16%
西班牙	25,637,000	4,500	​	​	4,500	0.02%
挪威	2,945,000	3,000	5,800	700	9,500	0.32%
丹麦	3,795,000	2,100	1,000	100	3,200	0.08%
巴西	40,289,000	1,000	1,000	​	2,000	0.00%
伊拉克	3,698,000	1,000	​	​	1,000	0.03%
纽芬兰	300,000	1,000	100	​	1,100	0.37%
蒙古	819,000	300	​	​	300	0.04%
伊朗	14,340,000	200	​	​	200	0.00%
奥地利	6,653,000	​	40,500	65,000	105,500	1.59%
古巴	4,235,000	​	100	​	100	0.00%
爱沙尼亚	1,134,000	​	40,000	1,000	41,000	3.62%
交趾支那	24,600,000	​	1,000,000	​	1,000,000	4.07%
冰岛	119,000	​	200	​	200	0.17%
印度尼西亚	69,435,000	​	4,000,000	​	4,000,000	5.76%
爱尔兰	2,960,000	​	200	​	200	0.00%
朝鲜	23,400,000	​	60,000	​	60,000	0.26%
拉脱维亚	1,995,000	​	147,000	80,000	227,000	11.38%
立陶宛	2,575,000	​	212,000	141,000	353,000	13.71%
卢森堡	295,000	​	1,300	700	2,000	0.68%
马来亚	4,391,000	​	100,000	​	100,000	2.28%
马耳他	269,000	​	1,500	​	1,500	0.56%
墨西哥	19,320,000	​	100	​	100	0.00%
太平洋诸岛	1,900,000	​	57,000	​	57,000	3.00%
东帝汶	500,000	​	55,000	​	55,000	11.00%
新加坡	728,000	​	50,000	​	50,000	6.87%
合计	1,961,071,000	23,037,500	43,363,400	5,754,400	72,155,800	3.70%

Copyright©2008-2024 版权所有 粤ICP备2023139143号-5 浙公网安备 33010802003509号 杭州讲师云科技有限公司
讲师网 www.jiangshi.com 直接对接10000多名优秀讲师-省时省力省钱
讲师网常年法律顾问:浙江麦迪律师事务所 梁俊景律师 李小平律师